| National Provider Identifier [NPI]: | 1568752350 |
| Last Name Of The Provider | BODENHAMER |
| First Name Of The Provider | LAUREN |
| Middle Initial Of The Provider | T |
| Credentials Of The Provider | NP |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1613 N MCKENZIE ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | FOLEY |
| Zip Code Of The Provider | 365352247 |
| State Code Of The Provider | AL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Nurse Practitioner |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 34 |
| Number Of Services | 799 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 251 |
| Total Submitted Charge Amount | 60335 |
| Total Medicare Allowed Amount | 21121.96 |
| Total Medicare Payment Amount | 11591.11 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 16520.83 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 8 |
| Number Of Drug Services | 369 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 90 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1323 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 219.23 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 148.7 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 148.7 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 26 |
| Number Of Medical Services | 430 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 251 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 59012 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 20902.73 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 11442.41 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 16372.13 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 28 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 139 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 14 |
| Number Of Female Beneficiaries | 138 |
| Number Of Male Beneficiaries | 113 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 7 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 8 |
| Percent Of With Heart Failure | 8 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 14 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 17 |
| Percent Of With Depression | 17 |
| Percent Of With Diabetes | 18 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 54 |
| Percent Of With Hypertension | 64 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 31 |
| Percent Of With Osteoporosis | 6 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8603 |