| National Provider Identifier [NPI]: | 1821341041 |
| Last Name Of The Provider | SCHUMACHER |
| First Name Of The Provider | JODY |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | FNP-BC |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 300 N MAPLE ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | EFFINGHAM |
| Zip Code Of The Provider | 624012003 |
| State Code Of The Provider | IL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Nurse Practitioner |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 26 |
| Number Of Services | 844 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 247 |
| Total Submitted Charge Amount | 56656 |
| Total Medicare Allowed Amount | 25006.59 |
| Total Medicare Payment Amount | 16647.98 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 20467.29 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 |
| Number Of Drug Services | 125 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 22 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 868 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 524.17 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 408.11 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 408.11 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 22 |
| Number Of Medical Services | 719 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 247 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 55788 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 24482.42 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 16239.87 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 20059.18 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 15 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 117 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 85 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 30 |
| Number Of Female Beneficiaries | 131 |
| Number Of Male Beneficiaries | 116 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 247 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 0 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 0 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 0 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 226 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 21 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 15 |
| Percent Of With Heart Failure | 14 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 19 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 16 |
| Percent Of With Diabetes | 26 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 54 |
| Percent Of With Hypertension | 60 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 27 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9299 |