| National Provider Identifier [NPI]: | 1306813522 |
| Last Name Of The Provider | TEZEL |
| First Name Of The Provider | TONGALP |
| Middle Initial Of The Provider | H |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 301 E MUHAMMAD ALI BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | LOUISVILLE |
| Zip Code Of The Provider | 40202 |
| State Code Of The Provider | KY |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Ophthalmology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 34 |
| Number Of Services | 688 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 149 |
| Total Submitted Charge Amount | 458780 |
| Total Medicare Allowed Amount | 139002.53 |
| Total Medicare Payment Amount | 106823.9 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 96839.27 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 44 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 24 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 22400 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 17027.97 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 13349.88 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 13349.88 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 31 |
| Number Of Medical Services | 644 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 149 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 436380 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 121974.56 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 93474.02 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 83489.39 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 64 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 50 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 90 |
| Number Of Male Beneficiaries | 59 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 113 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 14 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 11 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 120 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 29 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 19 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 26 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 14 |
| Percent Of With Diabetes | 43 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 54 |
| Percent Of With Hypertension | 72 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 35 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4184 |