| National Provider Identifier [NPI]: | 1922207059 |
| Last Name Of The Provider | ALDER |
| First Name Of The Provider | TIMOTHY |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2001 LAUREL AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE N304 |
| City Of The Provider | KNOXVILLE |
| Zip Code Of The Provider | 379161810 |
| State Code Of The Provider | TN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 116 |
| Number Of Services | 4343 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 2941 |
| Total Submitted Charge Amount | 566471.46 |
| Total Medicare Allowed Amount | 145605.24 |
| Total Medicare Payment Amount | 104929.12 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 104473.03 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 116 |
| Number Of Medical Services | 4343 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 2941 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 566471.46 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 145605.24 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 104929.12 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 104473.03 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 801 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 887 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 788 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 465 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1678 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1263 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 2692 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 198 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 13 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 26 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1924 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 1017 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 26 |
| Percent Of With Asthma | 12 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 36 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 43 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 36 |
| Percent Of With Depression | 41 |
| Percent Of With Diabetes | 40 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 59 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 47 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 50 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 14 |
| Percent Of With Stroke | 14 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.8859 |