| National Provider Identifier [NPI]: | 1700961133 |
| Last Name Of The Provider | WIN |
| First Name Of The Provider | THOMAS |
| Middle Initial Of The Provider | T |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2142 N COVE BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TOLEDO |
| Zip Code Of The Provider | 436063895 |
| State Code Of The Provider | OH |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 181 |
| Number Of Services | 5458 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 3608 |
| Total Submitted Charge Amount | 407380 |
| Total Medicare Allowed Amount | 132494.15 |
| Total Medicare Payment Amount | 98674.52 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 101925.21 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 181 |
| Number Of Medical Services | 5458 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 3608 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 407380 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 132494.15 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 98674.52 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 101925.21 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 759 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 1306 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 999 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 544 |
| Number Of Female Beneficiaries | 2030 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1578 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 2984 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 463 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 96 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 49 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 2680 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 928 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 22 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 17 |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 43 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 43 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 37 |
| Percent Of With Depression | 36 |
| Percent Of With Diabetes | 45 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 65 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 53 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 54 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 12 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9344 |