| National Provider Identifier [NPI]: | 1760469183 |
| Last Name Of The Provider | DONOVAN |
| First Name Of The Provider | STUART |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 7502 STATE RD |
| Street Address 2 Of The Provider | STE. 1180 |
| City Of The Provider | CINCINNATI |
| Zip Code Of The Provider | 452552800 |
| State Code Of The Provider | OH |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | General Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 77 |
| Number Of Services | 706 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 427 |
| Total Submitted Charge Amount | 203046 |
| Total Medicare Allowed Amount | 100939.94 |
| Total Medicare Payment Amount | 76955.99 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 80340.03 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 77 |
| Number Of Medical Services | 706 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 427 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 203046 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 100939.94 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 76955.99 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 80340.03 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 64 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 171 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 132 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 60 |
| Number Of Female Beneficiaries | 212 |
| Number Of Male Beneficiaries | 215 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 390 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 347 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 80 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 19 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | 14 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 30 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 41 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 18 |
| Percent Of With Depression | 26 |
| Percent Of With Diabetes | 38 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 68 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 45 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 40 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 10 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.7216 |