| National Provider Identifier [NPI]: | 1306986252 |
| Last Name Of The Provider | SANKARAN |
| First Name Of The Provider | SIVA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3296 W VIENNA RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | CLIO |
| Zip Code Of The Provider | 484201300 |
| State Code Of The Provider | MI |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 40 |
| Number Of Services | 3904 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 465 |
| Total Submitted Charge Amount | 291975.3 |
| Total Medicare Allowed Amount | 214709.68 |
| Total Medicare Payment Amount | 153341.69 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 160220.65 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 5 |
| Number Of Drug Services | 233 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 230 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 6453.3 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 3782.27 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 3691.31 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 3691.31 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 35 |
| Number Of Medical Services | 3671 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 465 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 285522 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 210927.41 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 149650.38 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 156529.34 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 40 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 163 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 172 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 90 |
| Number Of Female Beneficiaries | 249 |
| Number Of Male Beneficiaries | 216 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 434 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 19 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 440 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 25 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 15 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 43 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 37 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 29 |
| Percent Of With Depression | 17 |
| Percent Of With Diabetes | 48 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 54 |
| Percent Of With Osteoporosis | 5 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 40 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 13 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3543 |