| National Provider Identifier [NPI]: | 1831359892 |
| Last Name Of The Provider | JARJOUS |
| First Name Of The Provider | SHADI |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1200 S CEDAR CREST BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | ALLENTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 181036202 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 22 |
| Number Of Services | 1564 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 880 |
| Total Submitted Charge Amount | 318175 |
| Total Medicare Allowed Amount | 163437.99 |
| Total Medicare Payment Amount | 127475.27 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 131078.95 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 22 |
| Number Of Medical Services | 1564 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 880 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 318175 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 163437.99 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 127475.27 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 131078.95 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 139 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 254 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 288 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 199 |
| Number Of Female Beneficiaries | 519 |
| Number Of Male Beneficiaries | 361 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 800 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 27 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 36 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 675 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 205 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 31 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 21 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 19 |
| Percent Of With Heart Failure | 46 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 54 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 28 |
| Percent Of With Depression | 45 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 65 |
| Percent Of With Osteoporosis | 15 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 51 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 20 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.2534 |