| National Provider Identifier [NPI]: | 1952345845 |
| Last Name Of The Provider | BERNA |
| First Name Of The Provider | RONALD |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 509 SOUTH LENOLA ROAD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 3 |
| City Of The Provider | MOORESTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 08057 |
| State Code Of The Provider | NJ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 32 |
| Number Of Services | 3157 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 670 |
| Total Submitted Charge Amount | 357947 |
| Total Medicare Allowed Amount | 250239.76 |
| Total Medicare Payment Amount | 181493.69 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 170148.05 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 |
| Number Of Drug Services | 148 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 143 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 5200 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2725.06 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2670.17 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2670.17 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 28 |
| Number Of Medical Services | 3009 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 670 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 352747 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 247514.7 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 178823.52 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 167477.88 |
| Average Age Of Beneficiaries | 80 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 23 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 176 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 234 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 237 |
| Number Of Female Beneficiaries | 440 |
| Number Of Male Beneficiaries | 230 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 605 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 43 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 554 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 116 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 32 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 24 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 25 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 13 |
| Percent Of With Depression | 23 |
| Percent Of With Diabetes | 29 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 61 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 39 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 64 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 11 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3828 |