| National Provider Identifier [NPI]: | 1427097427 |
| Last Name Of The Provider | WILLARD |
| First Name Of The Provider | ROBERT |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 610 FARM LN |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | DOYLESTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 189014753 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Dermatology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 96 |
| Number Of Services | 6462 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 958 |
| Total Submitted Charge Amount | 2855120.18 |
| Total Medicare Allowed Amount | 1334083.77 |
| Total Medicare Payment Amount | 1026651.52 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 921718.35 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 112 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 70 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 28200 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 26458.63 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 20612.25 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 20612.25 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 94 |
| Number Of Medical Services | 6350 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 955 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 2826920.18 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 1307625.14 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 1006039.27 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 901106.1 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 23 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 466 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 347 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 122 |
| Number Of Female Beneficiaries | 441 |
| Number Of Male Beneficiaries | 517 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 916 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 0 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 28 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 934 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 24 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 9 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 15 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 8 |
| Percent Of With Depression | 10 |
| Percent Of With Diabetes | 19 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 |
| Percent Of With Hypertension | 63 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 29 |
| Percent Of With Osteoporosis | 6 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 35 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9836 |