| National Provider Identifier [NPI]: | 1619114659 |
| Last Name Of The Provider | DEVANEY |
| First Name Of The Provider | RACHEL |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1783 TROUP HWY |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TYLER |
| Zip Code Of The Provider | 757015869 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Cardiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 81 |
| Number Of Services | 3304 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 760 |
| Total Submitted Charge Amount | 1358526 |
| Total Medicare Allowed Amount | 255515.75 |
| Total Medicare Payment Amount | 198283.32 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 206216.06 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 1016 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 49 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 28720 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 8438.38 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 6611.18 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 6611.18 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 79 |
| Number Of Medical Services | 2288 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 760 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1329806 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 247077.37 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 191672.14 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 199604.88 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 83 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 277 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 280 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 120 |
| Number Of Female Beneficiaries | 373 |
| Number Of Male Beneficiaries | 387 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 665 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 78 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 596 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 164 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 31 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 19 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 51 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 41 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 35 |
| Percent Of With Depression | 27 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 72 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 75 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 48 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 11 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.7442 |