| National Provider Identifier [NPI]: | 1518096270 |
| Last Name Of The Provider | LIU |
| First Name Of The Provider | MINGHSUN |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D., PH.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 11103 VENICE BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | LOS ANGELES |
| Zip Code Of The Provider | 900346914 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Infectious Disease |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 8 |
| Number Of Services | 12449 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 827 |
| Total Submitted Charge Amount | 1337210 |
| Total Medicare Allowed Amount | 1070982.08 |
| Total Medicare Payment Amount | 839542.48 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 797088.48 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 8 |
| Number Of Medical Services | 12449 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 827 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1337210 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 1070982.08 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 839542.48 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 797088.48 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 227 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 228 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 194 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 178 |
| Number Of Female Beneficiaries | 439 |
| Number Of Male Beneficiaries | 388 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 292 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 343 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 131 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 122 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 705 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 16 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 61 |
| Percent Of With Asthma | 17 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 61 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 70 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 53 |
| Percent Of With Depression | 61 |
| Percent Of With Diabetes | 63 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 52 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 75 |
| Percent Of With Osteoporosis | 14 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 54 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 57 |
| Percent Of With Stroke | 16 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 3.8332 |