| National Provider Identifier [NPI]: | 1093760118 |
| Last Name Of The Provider | ALMUNIA |
| First Name Of The Provider | MIGUEL |
| Middle Initial Of The Provider | T |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 11880 SW BIRD RD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 219 |
| City Of The Provider | MIAMI |
| Zip Code Of The Provider | 33175 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Psychiatry |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 18 |
| Number Of Services | 2348 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 988 |
| Total Submitted Charge Amount | 470455 |
| Total Medicare Allowed Amount | 200655.12 |
| Total Medicare Payment Amount | 154212.64 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 144822.97 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 18 |
| Number Of Medical Services | 2348 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 988 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 470455 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 200655.12 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 154212.64 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 144822.97 |
| Average Age Of Beneficiaries | 81 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 63 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 169 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 301 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 455 |
| Number Of Female Beneficiaries | 678 |
| Number Of Male Beneficiaries | 310 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 389 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 30 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 557 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 444 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 544 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 22 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 68 |
| Percent Of With Asthma | 14 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 49 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 48 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 41 |
| Percent Of With Depression | 69 |
| Percent Of With Diabetes | 47 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 62 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 67 |
| Percent Of With Osteoporosis | 21 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 61 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 28 |
| Percent Of With Stroke | 19 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.3433 |