| National Provider Identifier [NPI]: | 1427101807 |
| Last Name Of The Provider | FRANZ |
| First Name Of The Provider | MARK |
| Middle Initial Of The Provider | G |
| Credentials Of The Provider | DO |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1829 UNIVERSITY DRIVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | DUNBAR |
| Zip Code Of The Provider | 15431 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 106 |
| Number Of Services | 17437 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 356 |
| Total Submitted Charge Amount | 1052912 |
| Total Medicare Allowed Amount | 393367.81 |
| Total Medicare Payment Amount | 295358.2 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 297223.03 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 12 |
| Number Of Drug Services | 12394 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 154 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 291292 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 73230.17 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 57409.12 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 57409.12 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 94 |
| Number Of Medical Services | 5043 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 355 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 761620 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 320137.64 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 237949.08 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 239813.91 |
| Average Age Of Beneficiaries | 65 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 144 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 132 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 62 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 18 |
| Number Of Female Beneficiaries | 181 |
| Number Of Male Beneficiaries | 175 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 330 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 235 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 121 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 6 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 |
| Percent Of With Asthma | 4 |
| Percent Of With Cancer | 4 |
| Percent Of With Heart Failure | 10 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 13 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 17 |
| Percent Of With Depression | 22 |
| Percent Of With Diabetes | 36 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 58 |
| Percent Of With Hypertension | 65 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 28 |
| Percent Of With Osteoporosis | 4 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 64 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1134 |