| National Provider Identifier [NPI]: | 1972575280 |
| Last Name Of The Provider | CALIMANO |
| First Name Of The Provider | MARIA |
| Middle Initial Of The Provider | T |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 8817 SW 12TH RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | GAINESVILLE |
| Zip Code Of The Provider | 326074961 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 100 |
| Number Of Services | 5642 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 2725 |
| Total Submitted Charge Amount | 331968 |
| Total Medicare Allowed Amount | 149502.51 |
| Total Medicare Payment Amount | 114452.42 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 115784.37 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 100 |
| Number Of Medical Services | 5642 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 2725 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 331968 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 149502.51 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 114452.42 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 115784.37 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 535 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 863 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 807 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 520 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1609 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1116 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 2231 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 399 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 61 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 17 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1735 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 990 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 24 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 26 |
| Percent Of With Asthma | 18 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 48 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 51 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 42 |
| Percent Of With Depression | 39 |
| Percent Of With Diabetes | 45 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 66 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 62 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 52 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 12 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.0817 |