| National Provider Identifier [NPI]: | 1154691855 |
| Last Name Of The Provider | GUINDI |
| First Name Of The Provider | MAHA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 8700 BEVERLY BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | SOUTH TOWER SUITE 8709 |
| City Of The Provider | WEST HOLLYWOOD |
| Zip Code Of The Provider | 900481804 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pathology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 40 |
| Number Of Services | 4772 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1306 |
| Total Submitted Charge Amount | 1163780.74 |
| Total Medicare Allowed Amount | 224222.91 |
| Total Medicare Payment Amount | 173152.89 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 119566.23 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 40 |
| Number Of Medical Services | 4772 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1306 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1163780.74 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 224222.91 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 173152.89 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 119566.23 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 203 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 589 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 381 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 133 |
| Number Of Female Beneficiaries | 654 |
| Number Of Male Beneficiaries | 652 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 891 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 111 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 118 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 135 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 865 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 441 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 18 |
| Percent Of With Heart Failure | 27 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 34 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 13 |
| Percent Of With Depression | 28 |
| Percent Of With Diabetes | 41 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 61 |
| Percent Of With Hypertension | 73 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 50 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 45 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9141 |