| National Provider Identifier [NPI]: | 1598757759 |
| Last Name Of The Provider | THORNTON |
| First Name Of The Provider | LISA |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1401 S CALIFORNIA AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | CHICAGO |
| Zip Code Of The Provider | 606081858 |
| State Code Of The Provider | IL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pediatric Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 4 |
| Number Of Services | 27 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 25 |
| Total Submitted Charge Amount | 4151 |
| Total Medicare Allowed Amount | 2142.05 |
| Total Medicare Payment Amount | 1636.15 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 1525.58 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 4 |
| Number Of Medical Services | 27 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 25 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 4151 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 2142.05 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 1636.15 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 1525.58 |
| Average Age Of Beneficiaries | 64 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 12 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | |
| Number Of Male Beneficiaries | |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 48 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 64 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | |
| Percent Of With Diabetes | 60 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 60 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 68 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 48 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.2421 |