| National Provider Identifier [NPI]: | 1669458329 |
| Last Name Of The Provider | SZABO |
| First Name Of The Provider | LINDA |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 7640 SYLVANIA AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | D1 |
| City Of The Provider | SYLVANIA |
| Zip Code Of The Provider | 435609729 |
| State Code Of The Provider | OH |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 76 |
| Number Of Services | 1315 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 116 |
| Total Submitted Charge Amount | 83534 |
| Total Medicare Allowed Amount | 62408.65 |
| Total Medicare Payment Amount | 47633.26 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 49464.88 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 12 |
| Number Of Drug Services | 129 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 79 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 8409 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 5500.68 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 5377.57 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 5377.57 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 64 |
| Number Of Medical Services | 1186 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 116 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 75125 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 56907.97 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 42255.69 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 44087.31 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 47 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 35 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 101 |
| Number Of Male Beneficiaries | 15 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 9 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 22 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 26 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 12 |
| Percent Of With Depression | 21 |
| Percent Of With Diabetes | 28 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 67 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 34 |
| Percent Of With Osteoporosis | 17 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 66 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2694 |