| National Provider Identifier [NPI]: | 1902858392 |
| Last Name Of The Provider | LUEDEMANN |
| First Name Of The Provider | KIRSTEN |
| Middle Initial Of The Provider | N |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 8900 SW 88TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | DEPARTMENT OF RADIOLOGY |
| City Of The Provider | MIAMI |
| Zip Code Of The Provider | 331762118 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 121 |
| Number Of Services | 8883 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 3083 |
| Total Submitted Charge Amount | 1864191 |
| Total Medicare Allowed Amount | 183306.08 |
| Total Medicare Payment Amount | 138142.71 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 130466.07 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 4951 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 65 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 26387 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1079.52 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 825.82 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 825.82 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 118 |
| Number Of Medical Services | 3932 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 3082 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1837804 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 182226.56 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 137316.89 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 129640.25 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 400 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 1038 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 961 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 684 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1984 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1099 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1119 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 183 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 1729 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 28 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1493 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 1590 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 19 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 30 |
| Percent Of With Asthma | 16 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 39 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 41 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 36 |
| Percent Of With Depression | 40 |
| Percent Of With Diabetes | 49 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 68 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 60 |
| Percent Of With Osteoporosis | 20 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 58 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 9 |
| Percent Of With Stroke | 12 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.1533 |