| National Provider Identifier [NPI]: | 1457527384 |
| Last Name Of The Provider | DONAHUE |
| First Name Of The Provider | KEVIN |
| Middle Initial Of The Provider | P |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 25 HIGHLAND AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | RADIOLOGY DEPT. |
| City Of The Provider | NEWBURYPORT |
| Zip Code Of The Provider | 019503867 |
| State Code Of The Provider | MA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 185 |
| Number Of Services | 4211 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 2424 |
| Total Submitted Charge Amount | 498857 |
| Total Medicare Allowed Amount | 133395.38 |
| Total Medicare Payment Amount | 100376.61 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 99943.9 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 185 |
| Number Of Medical Services | 4211 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 2424 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 498857 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 133395.38 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 100376.61 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 99943.9 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 388 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 914 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 675 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 447 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1569 |
| Number Of Male Beneficiaries | 855 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 2360 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 17 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 21 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1813 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 611 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 19 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 22 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 29 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 25 |
| Percent Of With Depression | 38 |
| Percent Of With Diabetes | 31 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 69 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 41 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 48 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4595 |