| National Provider Identifier [NPI]: | 1710141437 |
| Last Name Of The Provider | FALLA |
| First Name Of The Provider | JULIAN |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 61 POMEROY AVE. |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | MERIDEN |
| Zip Code Of The Provider | 064507101 |
| State Code Of The Provider | CT |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 34 |
| Number Of Services | 967 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 166 |
| Total Submitted Charge Amount | 161516 |
| Total Medicare Allowed Amount | 78527.33 |
| Total Medicare Payment Amount | 61184.32 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 57266.21 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 87 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 69 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 3511 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2061.11 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2014.81 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2014.81 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 28 |
| Number Of Medical Services | 880 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 166 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 158005 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 76466.22 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 59169.51 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 55251.4 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 27 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 58 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 63 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 18 |
| Number Of Female Beneficiaries | 90 |
| Number Of Male Beneficiaries | 76 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 137 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 118 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 48 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 13 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 17 |
| Percent Of With Heart Failure | 17 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 36 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 15 |
| Percent Of With Depression | 30 |
| Percent Of With Diabetes | 33 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 62 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 28 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2891 |