| National Provider Identifier [NPI]: | 1619957883 |
| Last Name Of The Provider | LEE |
| First Name Of The Provider | HENRI |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 801 MASSACHUSETTS AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | CROSSTOWN 2 |
| City Of The Provider | BOSTON |
| Zip Code Of The Provider | 021182605 |
| State Code Of The Provider | MA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Hospice and Palliative Care |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 16 |
| Number Of Services | 492 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 170 |
| Total Submitted Charge Amount | 144578 |
| Total Medicare Allowed Amount | 58516.22 |
| Total Medicare Payment Amount | 45451.54 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 43618.36 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 16 |
| Number Of Medical Services | 492 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 170 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 144578 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 58516.22 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 45451.54 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 43618.36 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 47 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 65 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 30 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 28 |
| Number Of Female Beneficiaries | 91 |
| Number Of Male Beneficiaries | 79 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 72 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 73 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 56 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 114 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 26 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 29 |
| Percent Of With Asthma | 20 |
| Percent Of With Cancer | 19 |
| Percent Of With Heart Failure | 58 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 73 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 37 |
| Percent Of With Depression | 47 |
| Percent Of With Diabetes | 55 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 56 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 56 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 35 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 21 |
| Percent Of With Stroke | 17 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 3.2594 |