| National Provider Identifier [NPI]: | 1427088848 |
| Last Name Of The Provider | GERTNER |
| First Name Of The Provider | ERIC |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3080 HAMILTON BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 350 |
| City Of The Provider | ALLENTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 181033694 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 36 |
| Number Of Services | 686 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 216 |
| Total Submitted Charge Amount | 93315 |
| Total Medicare Allowed Amount | 48459.86 |
| Total Medicare Payment Amount | 35526.81 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 36842.29 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 94 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 68 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 4295 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 3174.69 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 3099.35 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 3099.35 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 30 |
| Number Of Medical Services | 592 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 216 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 89020 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 45285.17 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 32427.46 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 33742.94 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 21 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 87 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 38 |
| Number Of Female Beneficiaries | 117 |
| Number Of Male Beneficiaries | 99 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 201 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 192 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 24 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 21 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 33 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 21 |
| Percent Of With Depression | 29 |
| Percent Of With Diabetes | 37 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 36 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 9 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5837 |