| National Provider Identifier [NPI]: | 1053376939 |
| Last Name Of The Provider | REICHEL |
| First Name Of The Provider | ELIAS |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 260 TREMONT STREET |
| Street Address 2 Of The Provider | BWD 10 |
| City Of The Provider | BOSTON |
| Zip Code Of The Provider | 02116 |
| State Code Of The Provider | MA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Ophthalmology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 43 |
| Number Of Services | 2851 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 909 |
| Total Submitted Charge Amount | 654112.5 |
| Total Medicare Allowed Amount | 303943.74 |
| Total Medicare Payment Amount | 221815.89 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 213972.22 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 5 |
| Number Of Drug Services | 164 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 54 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 73329.5 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 60794.29 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 47611.08 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 47611.08 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 38 |
| Number Of Medical Services | 2687 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 909 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 580783 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 243149.45 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 174204.81 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 166361.14 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 125 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 348 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 272 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 164 |
| Number Of Female Beneficiaries | 523 |
| Number Of Male Beneficiaries | 386 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 725 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 55 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 75 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 39 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 666 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 243 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 7 |
| Percent Of With Asthma | 5 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 18 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 28 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 19 |
| Percent Of With Diabetes | 44 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 |
| Percent Of With Hypertension | 71 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 35 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 32 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4122 |