| National Provider Identifier [NPI]: | 1639177223 |
| Last Name Of The Provider | ROSENFELD |
| First Name Of The Provider | EDWARD |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1255 S CEDAR CREST BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 2200 |
| City Of The Provider | ALLENTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 181036256 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 26 |
| Number Of Services | 1915 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 815 |
| Total Submitted Charge Amount | 298738 |
| Total Medicare Allowed Amount | 212173.79 |
| Total Medicare Payment Amount | 161151.01 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 162608.38 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 26 |
| Number Of Medical Services | 1915 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 815 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 298738 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 212173.79 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 161151.01 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 162608.38 |
| Average Age Of Beneficiaries | 80 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 166 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 253 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 320 |
| Number Of Female Beneficiaries | 485 |
| Number Of Male Beneficiaries | 330 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 742 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 33 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 448 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 367 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 31 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 57 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 50 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 53 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 32 |
| Percent Of With Depression | 49 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 62 |
| Percent Of With Osteoporosis | 19 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 20 |
| Percent Of With Stroke | 18 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.4412 |