| National Provider Identifier [NPI]: | 1164428249 |
| Last Name Of The Provider | WRIGHT |
| First Name Of The Provider | DOUGLAS |
| Middle Initial Of The Provider | H |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 4005 24TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | LUBBOCK |
| Zip Code Of The Provider | 794101835 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 208 |
| Number Of Services | 5241 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 3566 |
| Total Submitted Charge Amount | 733661 |
| Total Medicare Allowed Amount | 140691.12 |
| Total Medicare Payment Amount | 106934.58 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 112073.71 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 208 |
| Number Of Medical Services | 5241 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 3566 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 733661 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 140691.12 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 106934.58 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 112073.71 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 471 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 1353 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 1194 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 548 |
| Number Of Female Beneficiaries | 2136 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1430 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 2698 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 145 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 675 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 24 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 2822 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 744 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 15 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 40 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 31 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 26 |
| Percent Of With Depression | 30 |
| Percent Of With Diabetes | 37 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 61 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 60 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 60 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6384 |