| National Provider Identifier [NPI]: | 1851374631 |
| Last Name Of The Provider | YIP |
| First Name Of The Provider | DICK |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 408 S BEACH BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | ANAHEIM |
| Zip Code Of The Provider | 928041853 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Gastroenterology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 38 |
| Number Of Services | 2898 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 608 |
| Total Submitted Charge Amount | 499814 |
| Total Medicare Allowed Amount | 332205.26 |
| Total Medicare Payment Amount | 258923.33 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 240168.82 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 38 |
| Number Of Medical Services | 2898 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 608 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 499814 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 332205.26 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 258923.33 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 240168.82 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 104 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 185 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 187 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 132 |
| Number Of Female Beneficiaries | 349 |
| Number Of Male Beneficiaries | 259 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 274 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 175 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 114 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 24 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 206 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 402 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 35 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 47 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 56 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 37 |
| Percent Of With Depression | 37 |
| Percent Of With Diabetes | 56 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 56 |
| Percent Of With Osteoporosis | 19 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 43 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 23 |
| Percent Of With Stroke | 14 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.6912 |