| National Provider Identifier [NPI]: | 1649299454 |
| Last Name Of The Provider | KRAMER |
| First Name Of The Provider | DAVID |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 20 GERMANTOWN RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | DANBURY |
| Zip Code Of The Provider | 068105023 |
| State Code Of The Provider | CT |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Orthopedic Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 51 |
| Number Of Services | 875 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 257 |
| Total Submitted Charge Amount | 2439483 |
| Total Medicare Allowed Amount | 211488.45 |
| Total Medicare Payment Amount | 162050.88 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 141322.83 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 86 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 50 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1665 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 478.12 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 374.81 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 374.81 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 49 |
| Number Of Medical Services | 789 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 257 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 2437818 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 211010.33 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 161676.07 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 140948.02 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 30 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 98 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 95 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 34 |
| Number Of Female Beneficiaries | 152 |
| Number Of Male Beneficiaries | 105 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 241 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 210 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 47 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 |
| Percent Of With Asthma | 12 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 12 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 18 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 16 |
| Percent Of With Depression | 28 |
| Percent Of With Diabetes | 25 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 68 |
| Percent Of With Hypertension | 72 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 35 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 75 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2425 |