| National Provider Identifier [NPI]: | 1841287257 |
| Last Name Of The Provider | ROTHFELD |
| First Name Of The Provider | DAVID |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | M.D, |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 20410 OBSERVATION DR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 104 |
| City Of The Provider | GERMANTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 208764000 |
| State Code Of The Provider | MD |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 185 |
| Number Of Services | 19416 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1885 |
| Total Submitted Charge Amount | 1314375.5 |
| Total Medicare Allowed Amount | 456257.45 |
| Total Medicare Payment Amount | 354768.39 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 323911.69 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 16604 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 233 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 23244 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 6384.97 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 5005.79 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 5005.79 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 182 |
| Number Of Medical Services | 2812 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1882 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1291131.5 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 449872.48 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 349762.6 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 318905.9 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 238 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 747 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 579 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 321 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1185 |
| Number Of Male Beneficiaries | 700 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1125 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 297 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 272 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 132 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1342 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 543 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 15 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 17 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 24 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 29 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 17 |
| Percent Of With Depression | 26 |
| Percent Of With Diabetes | 37 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 62 |
| Percent Of With Hypertension | 74 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 38 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 10 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4709 |