| National Provider Identifier [NPI]: | 1053469544 | 
| Last Name Of The Provider | PAIK | 
| First Name Of The Provider | DAVID | 
| Middle Initial Of The Provider | C | 
| Credentials Of The Provider | M.D. | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 1100 WALNUT ST | 
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 500 | 
| City Of The Provider | PHILADELPHIA | 
| Zip Code Of The Provider | 191075563 | 
| State Code Of The Provider | PA | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | General Surgery | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 6 | 
| Number Of Services | 400 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 159 | 
| Total Submitted Charge Amount | 94064 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 57478.1 | 
| Total Medicare Payment Amount | 44685.47 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 38099.08 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 6 | 
| Number Of Medical Services | 400 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 159 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 94064 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 57478.1 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 44685.47 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 38099.08 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 77 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 14 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 54 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 48 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 43 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 89 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 70 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 141 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 136 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 23 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 35 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 25 | 
| Percent Of With Asthma | 13 | 
| Percent Of With Cancer | 19 | 
| Percent Of With Heart Failure | 48 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 38 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 26 | 
| Percent Of With Depression | 45 | 
| Percent Of With Diabetes | 38 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 71 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 57 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 14 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 51 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 22 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.8614 |