| National Provider Identifier [NPI]: | 1003804915 |
| Last Name Of The Provider | MOYER |
| First Name Of The Provider | DARILYN |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3401 N BROAD ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | PHILADELPHIA |
| Zip Code Of The Provider | 191405103 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 26 |
| Number Of Services | 258 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 150 |
| Total Submitted Charge Amount | 38151 |
| Total Medicare Allowed Amount | 21662.27 |
| Total Medicare Payment Amount | 14827.88 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 13960.65 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 21 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 20 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1471 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 810.7 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 794.46 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 794.46 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 20 |
| Number Of Medical Services | 237 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 150 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 36680 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 20851.57 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 14033.42 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 13166.19 |
| Average Age Of Beneficiaries | 61 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 85 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 40 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 92 |
| Number Of Male Beneficiaries | 58 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 124 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 25 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 125 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 33 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 39 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 23 |
| Percent Of With Depression | 31 |
| Percent Of With Diabetes | 47 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 43 |
| Percent Of With Hypertension | 73 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 39 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 9 |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.8664 |