| National Provider Identifier [NPI]: | 1083674659 |
| Last Name Of The Provider | VU |
| First Name Of The Provider | DANG |
| Middle Initial Of The Provider | H |
| Credentials Of The Provider | D.P.M. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 4 GLYNDON DR |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 2A |
| City Of The Provider | REISTERSTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 211362000 |
| State Code Of The Provider | MD |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Podiatry |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 39 |
| Number Of Services | 2745 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 540 |
| Total Submitted Charge Amount | 235810 |
| Total Medicare Allowed Amount | 166454.64 |
| Total Medicare Payment Amount | 120618.3 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 113061.38 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 1 |
| Number Of Drug Services | 31 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 25 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 465 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 55.12 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 41.78 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 41.78 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 38 |
| Number Of Medical Services | 2714 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 540 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 235345 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 166399.52 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 120576.52 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 113019.6 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 57 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 221 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 169 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 93 |
| Number Of Female Beneficiaries | 296 |
| Number Of Male Beneficiaries | 244 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 365 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 154 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 466 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 74 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 17 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 23 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 13 |
| Percent Of With Depression | 19 |
| Percent Of With Diabetes | 60 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 67 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 42 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 39 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3237 |