| National Provider Identifier [NPI]: | 1497728620 |
| Last Name Of The Provider | TUDA |
| First Name Of The Provider | CLAUDIO |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 4300 ALTON RD |
| Street Address 2 Of The Provider | GREENE PAVILION |
| City Of The Provider | MIAMI BEACH |
| Zip Code Of The Provider | 331402800 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Infectious Disease |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 19 |
| Number Of Services | 750 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 276 |
| Total Submitted Charge Amount | 218577 |
| Total Medicare Allowed Amount | 103713.47 |
| Total Medicare Payment Amount | 78572.51 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 72491.9 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 13 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 13 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 450 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 220.51 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 216.1 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 216.1 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 17 |
| Number Of Medical Services | 737 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 276 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 218127 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 103492.96 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 78356.41 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 72275.8 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 78 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 77 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 55 |
| Number Of Female Beneficiaries | 108 |
| Number Of Male Beneficiaries | 168 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 139 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 93 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 123 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 153 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 26 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 34 |
| Percent Of With Asthma | 19 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 55 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 62 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 42 |
| Percent Of With Depression | 51 |
| Percent Of With Diabetes | 54 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 68 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 69 |
| Percent Of With Osteoporosis | 15 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 46 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 16 |
| Percent Of With Stroke | 16 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 3.2498 |