| National Provider Identifier [NPI]: | 1104805191 |
| Last Name Of The Provider | BURROWS |
| First Name Of The Provider | CHARLES |
| Middle Initial Of The Provider | B |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 800 W STATE ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 202 |
| City Of The Provider | DOYLESTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 189012250 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Orthopedic Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 71 |
| Number Of Services | 5097 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 671 |
| Total Submitted Charge Amount | 995192 |
| Total Medicare Allowed Amount | 390765.25 |
| Total Medicare Payment Amount | 297460.11 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 272486.9 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 2239 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 273 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 61315 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 30653.82 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 24006.96 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 24006.96 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 68 |
| Number Of Medical Services | 2858 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 671 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 933877 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 360111.43 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 273453.15 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 248479.94 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 28 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 334 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 224 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 85 |
| Number Of Female Beneficiaries | 447 |
| Number Of Male Beneficiaries | 224 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 648 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 649 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 22 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 12 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 14 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 10 |
| Percent Of With Depression | 18 |
| Percent Of With Diabetes | 20 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 65 |
| Percent Of With Hypertension | 73 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 29 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 75 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 2 |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9893 |