| National Provider Identifier [NPI]: | 1265413926 |
| Last Name Of The Provider | MUDGAL |
| First Name Of The Provider | CHAITANYA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 55 FRUIT ST |
| Street Address 2 Of The Provider | YAW 2100 |
| City Of The Provider | BOSTON |
| Zip Code Of The Provider | 021142621 |
| State Code Of The Provider | MA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Hand Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 43 |
| Number Of Services | 879 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 403 |
| Total Submitted Charge Amount | 418736 |
| Total Medicare Allowed Amount | 99530.54 |
| Total Medicare Payment Amount | 73302.34 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 67576.4 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 1 |
| Number Of Drug Services | 92 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 34 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 460 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 166.35 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 83.09 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 83.09 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 42 |
| Number Of Medical Services | 787 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 403 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 418276 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 99364.19 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 73219.25 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 67493.31 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 195 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 103 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 30 |
| Number Of Female Beneficiaries | 222 |
| Number Of Male Beneficiaries | 181 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 338 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 16 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 25 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 303 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 100 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 8 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 14 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 18 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 27 |
| Percent Of With Diabetes | 25 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 48 |
| Percent Of With Hypertension | 62 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 30 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 50 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1766 |