| National Provider Identifier [NPI]: | 1659471662 |
| Last Name Of The Provider | LARSEN |
| First Name Of The Provider | CARL |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | LAHEY CLINIC |
| Street Address 2 Of The Provider | 41 MALL ROAD |
| City Of The Provider | BURLINGTON |
| Zip Code Of The Provider | 018050001 |
| State Code Of The Provider | MA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 106 |
| Number Of Services | 10485 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 6475 |
| Total Submitted Charge Amount | 1020485 |
| Total Medicare Allowed Amount | 294151.08 |
| Total Medicare Payment Amount | 210026.96 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 203489.02 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 106 |
| Number Of Medical Services | 10485 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 6475 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1020485 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 294151.08 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 210026.96 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 203489.02 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 776 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 2347 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 2214 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 1138 |
| Number Of Female Beneficiaries | 3543 |
| Number Of Male Beneficiaries | 2932 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 6051 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 99 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 157 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 86 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 5386 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 1089 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 19 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 23 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 32 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 20 |
| Percent Of With Depression | 29 |
| Percent Of With Diabetes | 29 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 58 |
| Percent Of With Hypertension | 71 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 40 |
| Percent Of With Osteoporosis | 14 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 50 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5026 |