| National Provider Identifier [NPI]: | 1700852480 |
| Last Name Of The Provider | HURLEY |
| First Name Of The Provider | BRIAN |
| Middle Initial Of The Provider | T |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1301 S. CLIFF AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 601 |
| City Of The Provider | SIOUX FALLS |
| Zip Code Of The Provider | 571051032 |
| State Code Of The Provider | SD |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pulmonary Disease |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 22 |
| Number Of Services | 1510 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 752 |
| Total Submitted Charge Amount | 93110.24 |
| Total Medicare Allowed Amount | 85095.9 |
| Total Medicare Payment Amount | 59886.62 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 64148.05 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 22 |
| Number Of Medical Services | 1510 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 752 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 93110.24 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 85095.9 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 59886.62 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 64148.05 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 130 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 295 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 256 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 71 |
| Number Of Female Beneficiaries | 360 |
| Number Of Male Beneficiaries | 392 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 727 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 614 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 138 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 21 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 |
| Percent Of With Asthma | 24 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 35 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 29 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 48 |
| Percent Of With Depression | 25 |
| Percent Of With Diabetes | 37 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 52 |
| Percent Of With Hypertension | 71 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 45 |
| Percent Of With Osteoporosis | 5 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 35 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5486 |