| National Provider Identifier [NPI]: | 1285695510 |
| Last Name Of The Provider | VADIVELU |
| First Name Of The Provider | ARUNPRIYA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 401 N 17TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 105 |
| City Of The Provider | ALLENTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 181045034 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 24 |
| Number Of Services | 303 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 99 |
| Total Submitted Charge Amount | 63266.1 |
| Total Medicare Allowed Amount | 30504.99 |
| Total Medicare Payment Amount | 21400.56 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 21568.06 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 15 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 12 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1015.1 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 648.18 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 635.08 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 635.08 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 18 |
| Number Of Medical Services | 288 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 99 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 62251 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 29856.81 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 20765.48 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 20932.98 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 62 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 18 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 75 |
| Number Of Male Beneficiaries | 24 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 84 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 88 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 11 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 13 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 14 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 21 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 12 |
| Percent Of With Depression | 33 |
| Percent Of With Diabetes | 24 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 57 |
| Percent Of With Hypertension | 62 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 22 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 40 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0361 |