| National Provider Identifier [NPI]: | 1811297716 |
| Last Name Of The Provider | BESTOW |
| First Name Of The Provider | DAVID |
| Middle Initial Of The Provider | G |
| Credentials Of The Provider | CRNA |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1901 ULMERTON ROAD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 450 |
| City Of The Provider | CLEARWATER |
| Zip Code Of The Provider | 337623209 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | CRNA |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 53 |
| Number Of Services | 170 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 157 |
| Total Submitted Charge Amount | 389441.92 |
| Total Medicare Allowed Amount | 48185.39 |
| Total Medicare Payment Amount | 37519.33 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 36502.72 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 53 |
| Number Of Medical Services | 170 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 157 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 389441.92 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 48185.39 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 37519.33 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 36502.72 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 30 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 56 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 52 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 19 |
| Number Of Female Beneficiaries | 87 |
| Number Of Male Beneficiaries | 70 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 126 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 111 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 46 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 18 |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | 21 |
| Percent Of With Heart Failure | 30 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 41 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 36 |
| Percent Of With Depression | 37 |
| Percent Of With Diabetes | 41 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 71 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 52 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 46 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 10 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.324 |